NHR-A32热电偶检测端隔离栅 NHR隔离器
价格:面议型 号:NHR-A32
公司:西安奥信自动化仪表有限责任公司 品 牌:福建虹润
所在地:陕西.西安厂商性质:生产商
公司电话:029-88651096
公司传真:029-88638823转810
NHR-A32热电偶检测端隔离栅 NHR隔离器
产品特点
单双输入,单双输出。
输入信号类型需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
产品描述
产品将危险区的二、三线制热电阻测量信号转换成对应的电压、电流、RS485信号或开关量信号隔离传输到*区。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在二线制或三线制热电阻信号输出设备。
认证
仪表选型

产品特点
单双输入,单双输出。
输入信号类型需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
产品描述
产品将危险区的二、三线制热电阻测量信号转换成对应的电压、电流、RS485信号或开关量信号隔离传输到*区。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在二线制或三线制热电阻信号输出设备。
认证
证书号 | CNEx11.0458 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆*监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 12-10、11-10、9-7、8-7 |
大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=7.71V |
电流 | Io=230mA |
功率 | Po=0.44W |
电容 | Co=6.3μF |
电感 | Lo=0.35mH |
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
二三线制热电阻输入检测端隔离栅 NHR-A32 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 |
| | | ↓ □ |
/ |
| | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
||||
7/8 | <输入> | |||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | 量程范围(℃) | ||||||||||
X | 无输入(仅限于第Ⅱ路) | |||||||||||
11 | Cu50 | -50.0~+150.0 | ||||||||||
13 | Cu100 | -50.0~+150.0 | ||||||||||
14 | Pt100 | -200.0~+650.0 | ||||||||||
15 | BA1 | -200.0~+600.0 | ||||||||||
16 | BA2 | -200.0~+600.0 | ||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 | 全量程 | ||||||||||
19 | 30~350Ω远传电阻 | 全量程 | ||||||||||
9/10 | <输出> | |||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||
X | 无输出(仅限于第II路) | |||||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | ||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | |||||||||||
D1 | RS485输出(仅限于第I路) | 485输出 | ||||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | ||||||||||
K2 | 晶体管 |
