S5550万向型双金属温度计 德国WIKA不锈钢表盘温度
价格:面议型 号:未知
公司:西安奥信自动化仪表有限责任公司 品 牌:cxm
所在地:陕西.西安厂商性质:生产商
公司电话:029-88651096
公司传真:029-88638823转810
常用型号
S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=125x6mm
S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=195 x8mm
S5550/1, NS100, 0...300°C, L1=250 x12mm
S5550/1, NS100, 0...500°C, L1=295 x8mm
S5550/1, NS100, -30...+50°C, L1=265x8mm
5550/2, NS100, 0...100°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=155 x6mm
S5550/4, NS100, 0...100°C, 1250mmx6mm
S5551/1, NS160, 0...100°C, L1=270 x6mmS5551/4, NS160, 0...300°C, L1=293 x8mm
S5551/4, NS160, 0...400°C, L1=200 x10mm
S5551/4, NS160, -20...+80°C, L1=200 x8mm
S5551/4, NS160, 0...400°C, L1=200 x10mm
技术参数
标称尺寸 (mm):63、100 和 160
插入长度 L1:63 ... 1,000 mm zui小 / zui大长度取决于测量范围和直径
准确度等级:1 级,符合 EN 13190 标准
储存和运输温度限值:-50 ... +70 °C
探杆,过程连接:1.4571 (316Ti) 不锈钢
应用
化工和石化、油气、能源、水和废水等行业
适用于苛刻、腐蚀条件的温度测量
S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=125x6mm
S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=195 x8mm
S5550/1, NS100, 0...300°C, L1=250 x12mm
S5550/1, NS100, 0...500°C, L1=295 x8mm
S5550/1, NS100, -30...+50°C, L1=265x8mm
5550/2, NS100, 0...100°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=155 x6mm
S5550/4, NS100, 0...100°C, 1250mmx6mm
S5551/1, NS160, 0...100°C, L1=270 x6mmS5551/4, NS160, 0...300°C, L1=293 x8mm
S5551/4, NS160, 0...400°C, L1=200 x10mm
S5551/4, NS160, -20...+80°C, L1=200 x8mm
S5551/4, NS160, 0...400°C, L1=200 x10mm
技术参数
标称尺寸 (mm):63、100 和 160
插入长度 L1:63 ... 1,000 mm zui小 / zui大长度取决于测量范围和直径
准确度等级:1 级,符合 EN 13190 标准
储存和运输温度限值:-50 ... +70 °C
探杆,过程连接:1.4571 (316Ti) 不锈钢
应用
化工和石化、油气、能源、水和废水等行业
适用于苛刻、腐蚀条件的温度测量
